Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 155186 | Otter Raoul | YCA | Laser | 111 | 5 | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | ||||||
2 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | Laser | 111 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | [4] | ||||||
3 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | Laser | 111 | 12 | 2 | 4 | [5] | 5 | 1 | ||||||
4 | AUT 199872 | Musger Johannes | NCA | Laser | 111 | 12 | [6] | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
5 | AUT 204685 | Schwerdtfeger Christian | NCA | Laser | 111 | 18 | 4 | 5 | 4 | [6] | 5 | ||||||
6 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | Laser | 111 | 20 | 5 | [6] | 6 | 3 | 6 |
calculated with regatta.8 |