Datum: 14.-15.09.2019
Austragender Verein: NCA Nautic Club Austria
Ort: Samitzteich
Wettfahrtleitung: Klaus Vrecer
Ergebnisse Laser Standard / Laser Radial
Wettfahrten: 2; Streicher: 0
angewendete Yardstick Zahlen: Standard 111, Radial 116
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Pkte gesamt | WF 1 | WF 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 173066 | Znidaric Jakob | NCA | Laser Radial | 116 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | Laser | 111 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | Laser | 111 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | Laser | 111 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | AUT 89344 | Heiner Lienke | OESV | Laser | 111 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | AUT 173099 | Ungerböck Tobias | NCA | Laser Radial | 116 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | AUT 188476 | Senn Jana | NCA | Laser Radial | 116 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | GRE 212529 | Pfund Christian | NCA | Laser | 111 | 17 | 8 | 9 |
| 9 | AUT 70346 | Harrich Sandra | UYCWö | Laser Radial | 116 | 18 | 10 | 8 |
| 10 | AUT 186719 | Passath Jan | OESV | Laser | 111 | 19 | 9 | 10 |
| 11 | AUT 191826 | Böhm Elina | OESV | Laser | 111 | 24 | 11 | 13 /DNS |
| 12 | AUT 173068 | Strobl Katharina | NCA | Laser Radial | 116 | 26 | 13 /DNS | 13 /DNS |
