Ergebnisse Green Panther Cup 2021 Regatta 1
Datum: 26.-27.06.2021
Ort: Samitzteich
Wettfahrtleitung: Klaus Vrecer
Ergebnisse Laser

| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | Laser | 111 | 6 | 1 | 1 | 3 | [4] | 1 |
| 2 | AUT 173068 | Strobl Katharina | NCA | Laser Radial | 116 | 9 | 2 | 2 | [4] | 3 | 2 |
| 3 | AUT 217094 | Traxler Ernst | NCA | Laser | 111 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | [6] |
| 4 | AUT 208418 | Sitzwohl Wolfgang | YCO | Laser | 111 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | [5] |
| 5 | AUT 199872 | Pfund Marina | NCA | Laser Radial | 116 | 23 | 7 | 6 | 5 | 5 | [9] |
| 6 | AUT 78131 | Mellacher Anton | NCA | Laser 4 7 | 124 | 25 | 6 | 5 | 6 | [10] | 8 |
| 7 | AUT 204203 | Moser Walter | YCO | Laser | 111 | 28 | 9 | [10] | 8 | 7 | 4 |
| 8 | AUT 173107 | Strobl Felicia | NCA | Laser Radial | 116 | 29 | 4 | 8 | 9 | 8 | [10] |
| 9 | AUT 212529 | Pfund Christian | NCA | Laser | 111 | 31 | 8 | [9] | 7 | 9 | 7 |
| 10 | AUT 177594 | Strobl Nikolas | NCA | Laser | 111 | 35 | [13/DNC] | 13 /DNC | 13 /DNC | 6 | 3 |
| 11 | AUT 191385 | Passath Martha | SCST | Laser Radial | 116 | 38 | 10 | 7 | 10 | [11] | 11 |
| 12 | AUT 187037 | Pau Mauro | NCA | Laser | 111 | 52 | [13/DNC] | 13 /DNC | 13 /DNC | 13 /DNC | 13 /DNC |
Ergebnisse Optimist

| Punkte | Wettfahrt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AUT 6666 | Mellacher Marina | NCA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] |
| 2 | AUT 1017 | Pögl Nicole Sofie | NCA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6] |
| 3 | AUT 981 | Schurich Jan | NCA | 11 | 3 | 4 | 3 | [5] | 1 |
| 4 | AUT 1152 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 16 | [5] | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | AUT 969 | Meisenberger Maria | NCA | 17 | [6] | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | AUT 1055 | Stadlober Peter | NCA | 18 | 4 | [6] | 6 | 3 | 5 |
