ILCA
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | ILCA 7 | 111 | 4 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 0 | Strobl Nikolas | NCA | ILCA 7 | 111 | 7 | [2] | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | AUT 208418 | Sitzwohl Wolfgang | YCO | ILCA 7 | 111 | 11 | 3 | 2 | 3 | [4] | 3 |
4 | AUT 199873 | Strobl-Gobiet Elisabeth | NCA | ILCA 6 | 116 | 19 | 5 | 4 | 5 | [6] | 5 |
5 | AUT 177594 | Schurich Jochen | NCA | ILCA 7 | 111 | 20 | 4 | 5 | 4 | [7] | 7 |
6 | AUT 173066 | Scherer Emil | NCA | ILCA 7 | 111 | 21 | [7/DNS] | 7 /DNS | 7 /DNS | 3 | 4 |
7 | AUT 70346 | Pfund Marina | NCA | ILCA 6 | 116 | 29 | [9/DNS] | 9 /DNS | 9 /DNS | 5 | 6 |
8 | AUT 78131 | Enichlmair Hubert | NCA | ILCA 7 | 111 | 32 | [8/DNS] | 8 /DNS | 8 /DNS | 8 | 8 |
Optimist
Platz | Segelnummer | Name | Club | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 0 | Schurich Jan | NCA | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [4] |
2 | AUT 1017 | Pögl Nicole Sofie | NCA | 7 | 2 | 1 | 1 | [4] | 3 |
3 | AUT 6666 | Schurich Nils | NCA | 11 | [4] | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | AUT 1116 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 11 | [3] | 3 | 3 | 3 | 2 |