
Lässiger zweiter Segeltag, mit sehr vielen Wettfahrten, genug Wind, und sogar Sonne!!!…Was der NCA und in2theblue alles können wenn sie gemeins anpacken!
Bericht: NCA Facebook

Lässiger zweiter Segeltag, mit sehr vielen Wettfahrten, genug Wind, und sogar Sonne!!!…Was der NCA und in2theblue alles können wenn sie gemeins anpacken!
Bericht: NCA Facebook

Lässiger erster Segeltag bei den steirischen Hochseemeisterschaften. Nach ein paar „kleinere“ Fronten die durchziehen wollten war am Nachmittag alles angerichtet für „segeln vom Feinsten“.Die Zwischenwertung verspricht viel Spannung für die zwei letzten Tagen.
Bericht: NCA Facebook



| Rang | Verein | Punkte | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| 1 | UYCWö 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | HPS | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | NCA 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (STP) |
| 4 | YCV | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | NCA 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | CYC | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | UYCWö 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | SCST | 19 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | YCT | 23 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Drohnenfotos von Peter Gaiswinkler


Vom 15. bis 17. September findet das zweite Event der Regionalliga Süd am Grundlsee statt.
Steirischer Yachtclub Grundlsee 📍
Nautic Club Austria Team 1 (NCA 1)
Nautic Club Austria Team 2 (NCA 2)
Segelclub STEWEAG (SCST)
Cascaruda Yacht Club (CYC)
Yacht Club Thermenland (YCT)
High Performance Sailing TU Graz (HPS)
Union Yacht Club Wörthersee Team 1 (UYCWö 1)
Union Yacht Club Wörthersee Team 2 (UYCWö 2)
Yacht Club Velden (YCV)
Ab 8:00 Eintreffen der Crews, Aufriggen
9:45-11:45 Training laut Liste
12:00 Steuermanns-/Steuerfrau-Besprechung
13:00 frühestmöglicher Start
Briefing lt. Aushang
weitere Wettfahrten lt. Aushang WFL
Briefing lt. Aushang
weitere Wettfahrten lt. Aushang WFL
kein Ankündigungssignal nach 16.00
Siegerehrung
| Boot | 9:45-10:45 | 10:45-11:45 |
| 1 | SCST | UYCWö 1 |
| 2 | NCA 1 | UYCWö 2 |
| 3 | HPS | YCV |
| 4 | YCT | CYC |
| 5 | NCA 2 |
Zusätzlich gibt es im ersten Flight vor dem 1. und 2. Race 20 min Trainingsmöglichkeit
Bereits zum 4. Mal organisierte der SCST den Green Panthercup mit Unterstützung des Steirischen Segelverbandes (StSV) und des Nautic Club Austria (NCA).
Diesmal zählte die Veranstaltung auch zum Optimisten Cup Süd, so dass auch Seglerinnen aus Kärnten mit dabei waren und erfreuliche 6 Teilnehmer in dieser Klasse meldeten.
Auch bei den ILCA waren 6 Teilnehmer am Start.
Spätsommerliches Schönwetter mit wolkenlosem Himmel erwartete die Teilnehmer an diesem Wochenende, die Windprognosen ließen allerdings kaum Wind erwarten.
Nach der Eröffnung und Steuermannsbesprechung am Samstag um 12:00 Uhr gab es noch einen leichten Westwind,
so dass es sofort aufs Wasser ging. Allerdings ließ der Wind nach, es konnte nicht mehr gestartet werden. In der Pause stärkten sich die Teilnehmer am Clubplatz des SCST bei Kaffee, Kuchen oder einer Jause.
Kurz nach 14:00 setzte der erhoffte Ostwind mit 1-2 Bft ein und Wettfahrtleiter Klaus Vrecer konnte 3 schöne Wettfahrten durchführen.
Nach 16:30 war dann auch der Ostwind zu schwach, die Boote wurden geslippt und das Segleressen konnte noch bei Sonnenschein beim Gasthaus Krammer am See genossen werden.
Am Sonnte wehte schon recht früh eher unerwartet Westwind mit 1-3 Bft, etwas böig und drehend.
Kurz nach 10:00 Uhr erfolgte schon der Start zur 4. Wettfahrt.
Die schwierigeren Bedingungen wurden von allen gut gemeistert und es gab spannende Positionsduelle. In beiden Klassen war das Feld zumeist nahe zusammen, beim Zieleinlauf ging es oft nur um Sekunden!
Bei der Siegerehrung wurden zusätzlich noch die Steirischen Meister und die Teilnehmer des Cup Süd der Optimistenklasse geehrt.
Danke an alle Teilnehmer mit den unterstützenden Begleitpersonen, an die Regattaleitung und den Helfern vor Ort.
Der SCST freut sich schon auf ein Wiedersehen 2024!
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 177594 | Strobl Nikolas | NCA | ILCA 7 | 111 | 6 | [3] | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | AUT 204203 | Stiegler Gerhard | CYC | ILCA 7 | 111 | 9 | 1 | 2 | [4] | 3 | 3 |
| 3 | AUT 208418 | Sitzwohl Wolfgang | YCO | ILCA 7 | 111 | 12 | 2 | [6] | 5 | 1 | 4 |
| 4 | AUT 191385 | Passath Jan | ÖSV | ILCA 6 | 116 | 13 | [5] | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | GER 2042031 | Passath Martina | ÖSV | ILCA 6 | 116 | 17 | [6] | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | AUT 214741 | Strobl-Gobiet Elisabeth | NCA | ILCA 6 | 116 | 18 | 4 | 3 | [6] | 6 | 5 |
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 1116 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 5 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 1017 | Pögl Nicole Sofie | NCA | 8 | 3 | [5] | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 1364 | Schurich Jan | NCA | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | [4] |
| 4 | AUT 6666 | Schurich Nils | NCA | 16 | 4 | [6] | 4 | 5 | 3 |
| 5 | AUT 1370 | Emmer Cora | UYCWö | 18 | 5 | 3 | [6] | 4 | 6 |
| 6 | AUT 1371 | Greinecker Madeleine | UYCWö | 20 | [6] | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 177495 | Holl Jörg | SAF | ILCA 7 | 111 | 8 | 2 | 4 | [5] | 1 | 1 |
| 2 | AUT 212431 | Revesz Alexander | SAF | ILCA 7 | 111 | 8 | 1 | [5] | 3 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 208500 | Müller-Hartburg Thomas | StYC | ILCA 7 | 111 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | [4] |
| 4 | AUT 8 | Strobl Nikolas | NCA | ILCA 7 | 111 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | [5] |
| 5 | AUT 217094 | Traxler Ernst | NCA | ILCA 7 | 111 | 15 | [5] | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | AUT 199873 | Strobl-Gobiet Elisabeth | NCA | ILCA 6 | 116 | 24 | [6] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 9999 | Schurich Jan | NCA | 4 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 |
| 2 | AUT 6666 | Schurich Nils | NCA | 7 | [2] | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | ILCA 7 | 111 | 4 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 0 | Strobl Nikolas | NCA | ILCA 7 | 111 | 7 | [2] | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 208418 | Sitzwohl Wolfgang | YCO | ILCA 7 | 111 | 11 | 3 | 2 | 3 | [4] | 3 |
| 4 | AUT 199873 | Strobl-Gobiet Elisabeth | NCA | ILCA 6 | 116 | 19 | 5 | 4 | 5 | [6] | 5 |
| 5 | AUT 177594 | Schurich Jochen | NCA | ILCA 7 | 111 | 20 | 4 | 5 | 4 | [7] | 7 |
| 6 | AUT 173066 | Scherer Emil | NCA | ILCA 7 | 111 | 21 | [7/DNS] | 7 /DNS | 7 /DNS | 3 | 4 |
| 7 | AUT 70346 | Pfund Marina | NCA | ILCA 6 | 116 | 29 | [9/DNS] | 9 /DNS | 9 /DNS | 5 | 6 |
| 8 | AUT 78131 | Enichlmair Hubert | NCA | ILCA 7 | 111 | 32 | [8/DNS] | 8 /DNS | 8 /DNS | 8 | 8 |
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 0 | Schurich Jan | NCA | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [4] |
| 2 | AUT 1017 | Pögl Nicole Sofie | NCA | 7 | 2 | 1 | 1 | [4] | 3 |
| 3 | AUT 6666 | Schurich Nils | NCA | 11 | [4] | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | AUT 1116 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 11 | [3] | 3 | 3 | 3 | 2 |



| Rang | Verein | Punkte | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
| 1 | UYCWö 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NCA 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | YCV | 21 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | KYCPö | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | UYCWö 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | KSVL | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | SCST | 33 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | CYC | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | NCA 1 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | YCT | 44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 11 | HPS | 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Vom 9. bis 11. Juni startet die Regionalliga Süd
1. Nautic Club Austria Team 1
2. Nautic Club Austria Team 2
3. Segelclub STEWEAG
4. Cascaruda Yacht Club
5. Yacht Club Thermenland
6. High Performance Sailing TU Graz
7. Union Yacht Club Wörthersee Team 1
8. Union Yacht Club Wörthersee Team 2
9. Klagenfurter Segelverein Loretto
10. Kärntner Yacht Club Pörtschach
11. Yacht Club Velden
Registrierung (Halle Bootswerft) 9.30 – 10.45
Training (siehe Trainingsplan) 9.45 – 11.45
Begrüßung 12.00
Briefing 12.15
Ankündigungssignal 1. Race 13.00
Briefing lt. Aushang
weitere Wettfahrten lt. Aushang WFL
Abendessen Rosentaler Hof 20.00
Briefing lt. Aushang
weitere Wettfahrten lt. Aushang WFL
kein Ankündigungssignal nach 16.00
Siegerehrung
| boot | 9:45-10:45 | 10:45-11:45 |
| 1 | UYCWö 1 | NCA 1 |
| 2 | UYCWö 2 | NCA 2 |
| 3 | KSVL | CYC |
| 4 | KYCPö | SCS |
| 5 | YCV | YCT |
| 6 | HPS |
Weitere Infos beim Veranstalter, Yachtclub Velden
https://yachtclubvelden.jimdofree.com/regionalliga-s%C3%BCd-2023/
Wir freuen uns, das Konzept der Regionalliga mit unseren Segelfreunden aus Kärnten in die nächste Runde zu führen. Um den Anreiz, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen, zu erhöhen, gibt es neu ein Nenngeld für die Regionalliga Süd an sich sowie jeweils ein Nenngeld für die einzelnen Regatten.
RLS23-1 Wörthersee: 09.-11.06.2023
RLS23-2 Grundlsee: 15.-17.09.2023
Nach einigen Jahren in Slowenien fand heuer das jährliche Training des steirischen Segelverbandes in Punat auf Krk statt. Vielen Dank an den Organisatoren In2theblue um Julian Kirchner und den Trainer Christian Kargl für ein perfekt gelungenes Event mit 8 J70ern der schweizen und österreichischen Segelbundesligen.

