Der Steirische Segelverband veranstaltet 2026 zum zwölften Mal ein Regattatraining für die Mitglieder seiner Mitgliedsvereine.
Für dieses Training wird die Bootsklasse J70, mit der auch Segelbundes- und -landesliga gefahren wird, verwendet. Der Trainingsort ist nach wie vor Kroatien/Punat.
Trainer Christian Kargl
Die Anzahl der Boote ist mit 12 limitiert, auf jedem Boot werden gleich wie bei Segelbundes- und -landesliga maximal 4 Teilnehmer trainieren.
Die Anmeldung kann als Einzelperson aber auch als Crew erfolgen. Die Trainingsplätze werden fix nach Eingang der Anmeldung gereiht; als abgeschlossene Anmeldung gilt der Kontoeingang des Trainingsbeitrages. Wir bitten um Verständnis, dass der StSV sich vorbehält, die Crews für eine Vollbelegung der Boote einzuteilen – wir versuchen selbstverständlich auf Wünsche einzugehen.
TERMIN:
Do, 19. März 2026 Einsegeltag (optional): € 90
Fr, 20. März bis So, 22. März 2026 Training: € 360
Kontonummer vom Steirischen Segelverband:
AT04 1200 0762 2361 5400
(im Preis ist bereits ein Mengenrabatt für den StSV sowie eine Trainingsförderung des StSV für seine Mitglieder enthalten; Unterkunft und Verpflegung ist nicht enthalten.)
KURSORT:
PUNAT, Marina / KRK Kroatien
Anmeldungen
| Name | Nachname | Verein | Team | Einsegeltag | Bezahlt (bis 05/01/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix | Meixner | NCA | NCA 1 | x | |
| Gerhard | Lernpeis | CYC | CYC 1 | ||
| Christian | Kalhs | StYC | x | ||
| Mischa | Strobl | NCA | NCA 1 | x | x |
| Bruno | Mellacher | NCA | NCA 2 | ||
| Lydia | Hütter | NCA | Windrocker | x | x |
| Julia | Hütter | NCA | Windrocker | x | x |
| Anna | Bauer | NCA | Windrocker | x | x |
| Michael | Wernitznigg | YCT | YCT 1 | ||
| Thomas | Possert | YCA | YCA 1 | x | x |
| Björn | Wuritsch | YCT | YCT 1 | ||
| Sabine | Resch | YCA | YCA 1 | x | x |
| Andreas | Kainz | NCA | YCA 1 | x | |
| Jasper | Ettema | NCA | JET Nautics NCA3 | x | x |
| Thomas | Hecker | YCA | YCA 2 | x | |
| Annemarie | Sommitsch | YCA | YCA 2 | x | |
| Marieke | Ettema | NCA | JET Nautics NCA3 | x | x |
| Markus | Michaelis | NCA | x | x | |
| Viktoria | Kotnig | NCA | x | x | |
| Stefan | Schlemmer | YCA | YCA 2 | ||
| Christoph | Holler | YCT | YCT 1 | ||
| Alois | Niederl | YCA | YCA 1 | x | |
| Tanja | Schmuck | CYC | CYC 2 | x | |
| Constantin | Holler | YCT | YCT 1 | x | |
| Martin | Slamanig | CYC | CYC 2 | x | |
| Christoph | Kleinschuster | CYC | CYC 2 | x | |
| Rosa | Hofer | CYC | CYC 1 | ||
| Claudia | Hofer | YCA | YCA 2 | ||
| HPS | HPS 1 | ||||
| HPS | HPS 1 | ||||
| HPS | HPS 1 | ||||
| HPS | HPS 1 | ||||
| Daniel | Kollreider | NCA | ReefRaff | ||
| Haymo | Niederkofler | NCA | ReefRaff | ||
| Gerhard | Tüchler | NCA | ReefRaff | ||
| Manuel | Hutz | NCA | Windrocker | ||
| Karin | Streibl | NCA | Jet Nautics NCA3 | x | |
| Ladislaus | Zirn | NCA | Windrocker | x | |
| David | H. | CYC | CYC 2 | x |
Anmeldung
bis 31. Jänner muss man gemeldet und eingezahlt haben


